Кадровий склад закладу
ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ СТАНОМ НА 01.03.2023 Р
Назва посади
|
Усього працівників за посадою | Спеціаліст вищої категорії | Спеціаліст першої категорії | Спеціаліст другої категорії | Спеціаліст | Без кваліфікаційної категорії | Мають педагогічне звання | Нагороджені відомчими заохочувальними відзнаками МОН України | Мають нагороди
регіонального рівня |
Вихователь | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Вихователь-методист | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Музичний керівник | 1 | 1 | |||||||
Інструктор з фізкультури | 1 | 1 | |||||||
Практичний психолог | 1 | 1 | |||||||
Учитель – логопед | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Директор, учитель-дефектолог | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Асистент вихователя | 3 | 3 | |||||||
Усього
|
23 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
№
З/П |
ПІБ(повністю) | Посада | Пед.звання | Пед.кваліфікація | Освіта | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Пед.стаж |
1. | Анцибор Каріна Каренівна | Асистент вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу | Без категорії | Неповна вища
(заочне навчання) |
Бакалавр | 2 р. | |
2. | Боженко Наталія Володимирівна | Вихователь-методист | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 26 р. | |
3. | Бондаренко Надія Михайлівна | Асистент вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу | Без категорії | Середня спеціальна | Молодший спеціаліст | 26 р. | |
4. | Гнойова Тетяна Павлівна | Вихователь | Вихователь-методист | Без категорії | Середня спеціальна | Молодший спеціаліст | 40 р. |
5. | Грицюк Тетяна Іванівна | Вихователь | Вихователь-методист | Без категорії | Середня спеціальна | Молодший спеціаліст | 44 р. |
6. | Друк Людмила Василівна | Вихователь | 1 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 38 р. | |
7. | Зимовець Тетяна Семенівна | Вихователь | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 35 р. | |
8. | Іщенко Олена Миколаївна | Вихователь | 2 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 9 р. | |
9. | Населевська Галина Михайлівна | Вихователь | 1 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 31 р. | |
10. | Ніколаєнко Інна Анатоліївна | Вихователь | Спеціаліст | Повна вища | Спеціаліст | 8 р. | |
11. | Панчук Інна Іванівна | Практичний психолог | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 19 р. | |
12. | Притика Тетяна Олександрівна | Керівник музичний | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 27 р. | |
13. | Сасова Наталія Петрівна | Вчитель-логопед | Старший учитель | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 26 р. |
14. | Сахно Альона Віталіївна | Вихователь | Без категорії | Неповна вища
(заочне навчання) |
Бакалавр | 6 р. | |
15. | Силка Оксана Дмитрівна | Вихователь | 2 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 28 р. | |
16. | Скідан Валентиина Миколаївна | Вихователь | Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 28 р. | |
17. | Товкач Валентина Михайлівна | Директор дошкільного виховного закладу,
вчитель-дефектолог |
Вища категорія | Повна вища | Спеціаліст | 41 р. | |
18. | Трохимчук Олена Іванівна | Вихователь | 1 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 17 р. | |
19. | Фоменко Наталія Іванівна | Інструктор з фізкультури | Спеціаліст | Повна вища | Спеціаліст | 8 р. | |
20. | Фурса Анна Валеріївна | Асистент вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу | Без категорії | Середня загальна
(заочне навчання) |
1 р. | ||
21. | Чорноусенко Марина Олексіївна | Вихователь | Спеціаліст | Повна вища | Спеціаліст | 3 р. | |
22. | Шамрай Оксана Леонідівна | Вчитель-логопед | Спеціаліст | Повна вища | Магістр | 4 р. | |
23. | Шевчук Наталія Іванівна | Вихователь | 1 категорія | Повна вища | Спеціаліст | 28 р. |